두께 | 기존 타제품 위에 덧대기 (미관상 커버역할) |
타제품위에 덧대지 않지만 그폭(A)이 작아 큰힘을 요하지않음 | 폭(A)이 크고 손을 많이타 어느정도의 강도요함 | 제법큰힘을요함 (어느정도 힘에선 변형안됨) |
단독설치하나 발로 차도 변형되지않음 | 밟고 다녀도 큰 무리 없음 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.8 mm | ||||||
1.0 mm | ||||||
1.2 mm | ||||||
1.5 mm | ||||||
2.0 mm | ||||||
3.0 mm |
가격 및 성능 등을 종합한 점수입니다. 참조하세요.
큰강도를 요 하나 두께로인한 가격이 부담될경우, 얇은두께 선택후 접기(절곡)의 모자절곡등을이용하여 안보이는 안쪽에 보강을 하시면 보다 저렴하게 설치가능(단, 보강과 판재가 견고하게 고정되어 있어야 제대로된 보강역할을함.